The Block and the Return
We blocked Google on March 22. We unblocked on March 26. Here is why.
36 posts in this category
We blocked Google on March 22. We unblocked on March 26. Here is why.
Clicks: 34 | Impressions: 10,410 | CTR: 0.33% | Avg Position: 17.2
Clicks: 62 | Impressions: 12,227 | CTR: 0.51% | Avg Position: 16.2
Clicks: 63 | Impressions: 13,452 | CTR: 0.47% | Avg Position: 16.3
Clicks: 102 | Impressions: 15,636 | CTR: 0.65% | Avg Position: 16.9
Clicks: 84 | Impressions: 16,042 | CTR: 0.52% | Avg Position: 17.7
Clicks: 90 | Impressions: 16,666 | CTR: 0.54% | Avg Position: 18.5
Clicks: 96 | Impressions: 17,380 | CTR: 0.55% | Avg Position: 17.2
Clicks: 126 | Impressions: 18,163 | CTR: 0.69% | Avg Position: 16.2
Clicks: 91 | Impressions: 16,129 | CTR: 0.56% | Avg Position: 16.1
Clicks: 98 | Impressions: 11,018 | CTR: 0.89% | Avg Position: 15.3
Clicks: 69 | Impressions: 6,668 | CTR: 1.03% | Avg Position: 14.3
Clicks: 83 | Impressions: 6,609 | CTR: 1.26% | Avg Position: 14.4
Clicks: 90 | Impressions: 5,746 | CTR: 1.57% | Avg Position: 13.7
Clicks: 85 | Impressions: 5,497 | CTR: 1.55% | Avg Position: 14.5
Clicks: 87 | Impressions: 6,152 | CTR: 1.41% | Avg Position: 15
Clicks: 66 | Impressions: 5,302 | CTR: 1.24% | Avg Position: 15.2
Clicks: 34 | Impressions: 3,187 | CTR: 1.07% | Avg Position: 15.6
Clicks: 28 | Impressions: 2,914 | CTR: 0.96% | Avg Position: 17.7
Clicks: 16 | Impressions: 2,782 | CTR: 0.58% | Avg Position: 16.8
Clicks: 16 | Impressions: 2,908 | CTR: 0.55% | Avg Position: 19.1
Clicks: 16 | Impressions: 3,235 | CTR: 0.49% | Avg Position: 21
Clicks: 21 | Impressions: 2,716 | CTR: 0.77% | Avg Position: 19.9
Clicks: 11 | Impressions: 2,152 | CTR: 0.51% | Avg Position: 22
Clicks: 12 | Impressions: 1,937 | CTR: 0.62% | Avg Position: 18.2
Clicks: 11 | Impressions: 1,147 | CTR: 0.96% | Avg Position: 18.6
Clicks: 5 | Impressions: 437 | CTR: 1.14% | Avg Position: 26.4
Clicks: 5 | Impressions: 380 | CTR: 1.32% | Avg Position: 26.2
Clicks: 6 | Impressions: 1,351 | CTR: 0.44% | Avg Position: 12.7
Clicks: 4 | Impressions: 361 | CTR: 1.11% | Avg Position: 24.4
Clicks: 10 | Impressions: 302 | CTR: 3.31% | Avg Position: 21.9
Clicks: 7 | Impressions: 440 | CTR: 1.59% | Avg Position: 26.7
Clicks: 11 | Impressions: 363 | CTR: 3.03% | Avg Position: 22.8
Clicks: 17 | Impressions: 362 | CTR: 4.7% | Avg Position: 23.7
Clicks: 18 | Impressions: 151 | CTR: 11.92% | Avg Position: 16.6
Aug 21, 2025 through Feb 10, 2026: ~100 clicks, ~700 impressions. Six months of nothing.
More google vs moodap posts coming soon.
Try Moodap™ Now